MATCH DETAILS:
Location: Indianapolis, IN, Conseco Fieldhouse
Upcoming Information:NBA 23.01.2025
Competition: San Antonio Spurs – Indiana Pacers live
When/Date: 23.01.2025
Time: 2:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Indiana Pacers vs San Antonio Spurs: Available
![]() |
![]() |
![]() |

Prediction (the most likely score): 122:118
Indiana 59.3% | San Antonio 40.8% |
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1.63 | 2.37 |
Facts
Standings
2024/25
Western Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Oklahoma City Thunder | 42 | 35 | 7 | 4890:4352 | 0.833 |
2 | Houston Rockets | 42 | 28 | 14 | 4780:4529 | 0.667 |
3 | Memphis Grizzlies | 43 | 28 | 15 | 5292:4941 | 0.651 |
4 | Denver Nuggets | 42 | 26 | 16 | 5046:4853 | 0.619 |
5 | Los Angeles Clippers | 42 | 24 | 18 | 4598:4479 | 0.571 |
6 | Los Angeles Lakers | 40 | 22 | 18 | 4449:4554 | 0.550 |
7 | Dallas Mavericks | 43 | 23 | 20 | 4952:4807 | 0.535 |
8 | Sacramento Kings | 42 | 22 | 20 | 4900:4783 | 0.524 |
9 | Minnesota Timberwolves | 43 | 22 | 21 | 4729:4645 | 0.512 |
10 | Golden State Warriors | 42 | 21 | 21 | 4652:4669 | 0.500 |
11 | Phoenix Suns | 42 | 21 | 21 | 4733:4806 | 0.500 |
12 | San Antonio Spurs | 41 | 19 | 22 | 4577:4635 | 0.463 |
13 | Portland Trail Blazers | 42 | 14 | 28 | 4531:4902 | 0.333 |
14 | New Orleans Pelicans | 44 | 12 | 32 | 4806:5158 | 0.273 |
15 | Utah Jazz | 41 | 10 | 31 | 4569:4846 | 0.244 |
Eastern Conference
Pl | W | L | PCT | |||
1 | Cleveland Cavaliers | 42 | 36 | 6 | 5124:4689 | 0.857 |
2 | Boston Celtics | 43 | 30 | 13 | 5060:4647 | 0.698 |
3 | New York Knicks | 44 | 28 | 16 | 5150:4886 | 0.636 |
4 | Milwaukee Bucks | 41 | 24 | 17 | 4674:4554 | 0.585 |
5 | Indiana Pacers | 43 | 24 | 19 | 4952:4926 | 0.558 |
6 | Atlanta Hawks | 42 | 22 | 20 | 4916:4999 | 0.524 |
7 | Orlando Magic | 44 | 23 | 21 | 4584:4589 | 0.523 |
8 | Miami Heat | 41 | 21 | 20 | 4560:4510 | 0.512 |
9 | Detroit Pistons | 43 | 22 | 21 | 4823:4865 | 0.512 |
10 | Chicago Bulls | 44 | 19 | 25 | 5153:5279 | 0.432 |
11 | Philadelphia 76ers | 41 | 15 | 26 | 4406:4575 | 0.366 |
12 | Brooklyn Nets | 43 | 14 | 29 | 4585:4903 | 0.326 |
13 | Charlotte Hornets | 39 | 11 | 28 | 4177:4388 | 0.282 |
14 | Toronto Raptors | 42 | 10 | 32 | 4661:4978 | 0.238 |
15 | Washington Wizards | 41 | 6 | 35 | 4452:5034 | 0.146 |
Indiana AND San Antonio LAST MATCHES
Latest Results
18.01.25 Indiana Pacers – Philadelphia 76ers – 115:102 16.01.25 Detroit Pistons – Indiana Pacers – 100:111 14.01.25 Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers – 117:127 12.01.25 Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers – 93:108 10.01.25 Indiana Pacers – Golden State Warriors – 108:96 |
19.01.25 Miami Heat – San Antonio Spurs – 128:107 17.01.25 San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies – 112:140 15.01.25 San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies – 115:129 13.01.25 Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs – 102:126 08.01.25 Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs – 121:105 |
Indiana Pacers – San Antonio Spurs predictions and other NBA events on our partner.
https://liveevents.name/2025/01/18/freiburg-v-bayern-munich/
Greek Basket League A1