MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Coupe De France 15.01.2025
Competition: Espaly vs Paris Saint-Germain live
When/Date: 15.01.2025
Time: 3:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Espaly vs Paris Saint-Germain: Available
![]() |
![]() |
![]() |

Prediction (the most likely score): 0:5
Espaly 1% | Draw 3.6% | PSG 95.4% |
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
101 | 46 | 1 | |
![]() |
100 | 19 | 1.03 | |
![]() |
151 | 17 | 1.03 |
Facts
Standings
Draw
2024/25
1/128-finals
1 | Epinal | Nancy | 2 : 4 |
2 | Freyming | Bastia | 0 : 4 |
3 | Fontenay | ESOF La Roche | 1 : 2 |
4 | Samaritaine | RC Saint Joseph | 1 : 2 |
5 | Corte | Linas-Montlhery | 2 : 1 |
6 | Crepy-en-Valois | Diables Noirs | 0 : 1 |
8 | Bye | Nice | |
9 | Saint-Lo | Dives | 1 : 2 |
10 | AS Dragon | Avranches | 3 : 2 |
11 | Saint-Pierroise | Saint-Denis | 1 : 4 |
12 | Etoile Maritime | Vertou | 0 : 3 |
13 | Agde | Romorantin | 2 : 1 |
14 | Comtal | Le Puy-en-Velay | 0 : 2 |
16 | Bye | Montpellier | |
17 | Lempdes | Carnoux F.C. | 0 : 1 |
18 | SC Anduze | Hauts Lyonnais | 1 : 3 |
20 | Bye | Toulouse | |
21 | FC PRJ | SA Merignac | 0 : 6 |
22 | Beaumont Saint-Cyr | Merignac | 1 : 0 |
23 | Vitre | Laval | 0 : 1 |
24 | Saumur Olympique | Concarneau | 0 : 2 |
25 | Saint-Philbert | Thouars | 3 : 0 |
26 | Bayonne | Pau FC | 1 : 3 |
27 | Liancourt Clermont | Bretigny Foot | 1 : 0 |
28 | Paris FC | Quevilly Rouen | 1 : 2 |
29 | Labourse | FC 93 | 0 : 4 |
30 | Haubourdin | Red Star | 1 : 7 |
32 | Bye | Angers | |
33 | Avenir Mourenxois | Marmande | 0 : 3 |
34 | Colomiers | Vierzon Foot | 2 : 3 |
35 | Vannes | Le Mans | 1 : 2 |
36 | St. Colomban Locmine | Sable | 4 : 2 |
37 | Mana | Etoile Matoury | 0 : 3 |
38 | Boulay | Thionville | 0 : 3 |
39 | Roubaix | Neuilly Marne | 4 : 5 |
40 | Arras | Valenciennes | 0 : 2 |
41 | Nousseviller | Colmar | 0 : 3 |
42 | Blenod | Haguenau | 0 : 1 |
43 | Houilles | Boulogne | 0 : 3 |
44 | Beauvais | Chantilly | 1 : 0 |
45 | Auxerre | Bye | |
47 | Anstaing Chereng | Aubervilliers | 0 : 4 |
48 | Bethune | Dunkerque | 0 : 1 |
49 | St Etienne | Bye | |
52 | Bye | Marseille | |
53 | Ginglin Cesson | Alencon | 2 : 0 |
54 | Rouen | Bye | |
56 | Bye | Lille | |
57 | ESB Marboz | Cluses Scionzier | 0 : 1 |
58 | Du Foron | Troyes | 1 : 3 |
59 | Raon L Etape | Biesheim | 2 : 1 |
60 | Obernai | Metz | 0 : 3 |
61 | Bressuire | Bordeaux | 0 : 2 |
62 | Les Herbiers | AC Ajaccio | 2 : 1 |
64 | Bye | Rennes | |
65 | Paimpol | Stade Briochin | 0 : 3 |
66 | COBSP | Saint-Malo | 1 : 2 |
68 | Bye | Le Havre | |
69 | GFA74 | Jura Dolois | 1 : 0 |
70 | FC Chaumont | GOAL FC | 2 : 3 |
71 | Valdahon Vercel | Jura Sud | 0 : 4 |
72 | Vesoul | Annecy | 1 : 6 |
73 | Milizac | Dinan | 1 : 2 |
74 | Serquigny-Nassandres | Guingamp | 0 : 5 |
75 | Maladrerie | Bolbec | 1 : 2 |
76 | Chartres | Caen | 0 : 4 |
77 | Guereins | Macon | 0 : 4 |
78 | Gueugnon | Sochaux | 1 : 3 |
79 | Angouleme CFC | Rodez | 2 : 1 |
80 | Feytiat | Clermont | 0 : 3 |
81 | Mutzig | Illkirch | 1 : 0 |
82 | Jeunesse | Moulien | 1 : 0 |
84 | Bye | Reims | |
85 | Montferrand | Saint-Jean | 0 : 4 |
86 | Canet Roussillon | Versailles | 1 : 3 |
88 | Bye | Monaco | |
89 | ASJR Football | Bourgoin Jallieu | 0 : 4 |
90 | Olympique de Valence | Arles-Avignon | 1 : 0 |
91 | Valence FC | Marignane GCB | 1 : 0 |
92 | Allobroges Asafia | Martigues | 0 : 5 |
93 | Raismes | Feignies-Aulnoye | 0 : 5 |
94 | Lucciana | OCPAM | 2 : 1 |
96 | Bye | Lyon | |
97 | Couzeix-Chaptelat | Sauveteurs Brivois | 1 : 0 |
98 | Espaly | Biars-Bretenoux | 1 : 0 |
99 | Chambery | Saint-Cyr Collonges | 2 : 1 |
100 | Grandvillars | Dijon | 2 : 4 |
101 | Lens | Bye | |
104 | Bye | PSG | |
105 | Hettange | Luneville | 3 : 4 |
106 | Sarre Union | Thaon | 0 : 2 |
107 | Calais Beau Marais | Paris 15 | 3 : 1 |
108 | Fleury-Merogis | Amiens | 1 : 2 |
109 | Le Touquet | Porto Portugais | 2 : 1 |
110 | Les Ulis | RC Calais | 1 : 3 |
112 | Bye | Strasbourg | |
113 | Niort | Orleans | 0 : 3 |
114 | Cazaux | La Roche | 0 : 6 |
116 | Bye | Brest | |
117 | Saint-Omer | Noyelles | 1 : 2 |
118 | JA Drancy | Pays de Cassel | 2 : 1 |
120 | Bye | Nantes | |
121 | Montagnarde | Tours | 1 : 2 |
122 | Cesson | TA Rennes | 3 : 2 |
123 | Fief-Geste | Monnaie | 1 : 3 |
124 | Ruffiac Malestroit | Lorient | 0 : 2 |
125 | Ales | Beaucairois | 4 : 2 |
126 | Cannes | Grau-du-Roi | 2 : 0 |
127 | Istres | Cannet Rocheville | 4 : 0 |
128 | Grenoble | Villefranche | 2 : 1 |
1/64-finals
1 | Nancy | Bastia | 0 : 2 |
2 | ESOF La Roche | RC Saint Joseph | 1 : 3 |
3 | Corte | Diables Noirs | 2 : 0 |
4 | Bye | Nice | |
5 | Dives | AS Dragon | 6 : 1 |
6 | Saint-Denis | Vertou | 1 : 0 |
7 | Agde | Le Puy-en-Velay | 1 : 5 |
8 | Bye | Montpellier | |
9 | Carnoux F.C. | Hauts Lyonnais | 0 : 1 |
10 | Bye | Toulouse | |
11 | SA Merignac | Beaumont Saint-Cyr | 2 : 1 |
12 | Laval | Concarneau | 3 : 2 |
13 | Saint-Philbert | Pau FC | 2 : 1 |
14 | Liancourt Clermont | Quevilly Rouen | 0 : 1 |
15 | FC 93 | Red Star | 3 : 2 |
16 | Bye | Angers | |
17 | Marmande | Vierzon Foot | 3 : 0 |
18 | Le Mans | St. Colomban Locmine | 4 : 0 |
19 | Etoile Matoury | Thionville | 0 : 2 |
20 | Neuilly Marne | Valenciennes | 3 : 4 |
21 | Colmar | Haguenau | 1 : 2 |
22 | Boulogne | Beauvais | 4 : 2 |
23 | Auxerre | Bye | |
24 | Aubervilliers | Dunkerque | 0 : 2 |
25 | St Etienne | Bye | |
26 | Bye | Marseille | |
27 | Ginglin Cesson | Rouen | 0 : 3 |
28 | Bye | Lille | |
29 | Cluses Scionzier | Troyes | 0 : 1 |
30 | Raon L Etape | Metz | 0 : 1 |
31 | Bordeaux | Les Herbiers | 2 : 0 |
32 | Bye | Rennes | |
33 | Stade Briochin | Saint-Malo | 1 : 0 |
34 | Bye | Le Havre | |
35 | GFA74 | GOAL FC | 1 : 2 |
36 | Jura Sud | Annecy | 0 : 1 |
37 | Dinan | Guingamp | 1 : 4 |
38 | Bolbec | Caen | 0 : 6 |
39 | Macon | Sochaux | 0 : 2 |
40 | Angouleme CFC | Clermont | 1 : 2 |
41 | Mutzig | Jeunesse | 4 : 1 |
42 | Bye | Reims | |
43 | Saint-Jean | Versailles | 2 : 1 |
44 | Bye | Monaco | |
45 | Bourgoin Jallieu | Olympique de Valence | 3 : 0 |
46 | Valence FC | Martigues | 0 : 2 |
47 | Feignies-Aulnoye | Lucciana | 1 : 0 |
48 | Bye | Lyon | |
49 | Couzeix-Chaptelat | Espaly | 0 : 3 |
50 | Chambery | Dijon | 0 : 2 |
51 | Lens | Bye | |
52 | Bye | PSG | |
53 | Luneville | Thaon | 0 : 4 |
54 | Calais Beau Marais | Amiens | 0 : 3 |
55 | Le Touquet | RC Calais | 0 : 1 |
56 | Bye | Strasbourg | |
57 | Orleans | La Roche | 1 : 2 |
58 | Bye | Brest | |
59 | Noyelles | JA Drancy | 0 : 3 |
60 | Bye | Nantes | |
61 | Tours | Cesson | 3 : 0 |
62 | Monnaie | Lorient | 0 : 5 |
63 | Ales | Cannes | 1 : 5 |
64 | Istres | Grenoble | 0 : 4 |
1/32-finals
1 | Bastia | RC Saint Joseph | 5 : 0 |
2 | Corte | Nice | 1 : 2 |
3 | Dives | Saint-Denis | 2 : 0 |
4 | Le Puy-en-Velay | Montpellier | 4 : 0 |
5 | Hauts Lyonnais | Toulouse | 0 : 1 |
6 | SA Merignac | Laval | 0 : 1 |
7 | Saint-Philbert | Quevilly Rouen | 0 : 2 |
8 | FC 93 | Angers | 0 : 1 |
9 | Marmande | Le Mans | 0 : 7 |
10 | Thionville | Valenciennes | 2 : 3 |
11 | Haguenau | Boulogne | 4 : 1 |
12 | Auxerre | Dunkerque | 0 : 1 |
13 | St Etienne | Marseille | 0 : 4 |
14 | Rouen | Lille | 0 : 1 |
15 | Troyes | Metz | 3 : 0 |
16 | Bordeaux | Rennes | 1 : 4 |
17 | Stade Briochin | Le Havre | 1 : 0 |
18 | GOAL FC | Annecy | 1 : 2 |
19 | Guingamp | Caen | 2 : 1 |
20 | Sochaux | Clermont | 1 : 0 |
21 | Mutzig | Reims | 1 : 3 |
22 | Saint-Jean | Monaco | 1 : 4 |
23 | Bourgoin Jallieu | Martigues | 4 : 1 |
24 | Feignies-Aulnoye | Lyon | 1 : 2 |
25 | Espaly | Dijon | 2 : 1 |
26 | Lens | PSG | 1 : 2 |
27 | Thaon | Amiens | 2 : 1 |
28 | RC Calais | Strasbourg | 0 : 3 |
29 | La Roche | Brest | 0 : 1 |
30 | JA Drancy | Nantes | 0 : 4 |
31 | Tours | Lorient (WO.) | 0 : 3 |
32 | Cannes | Grenoble | 3 : 2 |
1/16-finals
1 | Bastia | Nice | |
2 | Dives | Le Puy-en-Velay | |
3 | Toulouse | Laval | |
4 | Quevilly Rouen | Angers | |
5 | Le Mans | Valenciennes | |
6 | Haguenau | Dunkerque | |
7 | Marseille | Lille | |
8 | Troyes | Rennes | |
9 | Stade Briochin | Annecy | |
10 | Guingamp | Sochaux | |
11 | Reims | Monaco | |
12 | Bourgoin Jallieu | Lyon | |
13 | Espaly | PSG | |
14 | Thaon | Strasbourg | |
15 | Brest | Nantes | |
16 | Lorient | Cannes |
Espaly AND Paris Saint-Germain LAST MATCHES
Latest Results
20.12.24 FC Espaly – Dijon FC – 2:1 penalties 19.11.23 US Feurs – FC Espaly – 2:1 14.11.15 FC Espaly – EFC Fréjus Saint-Raphaël – 1:3 |
12.01.25 Paris Saint-Germain – AS Saint-Étienne – 2:1 05.01.25 Paris Saint-Germain – AS Monaco – 1:0 22.12.24 RC Lens – Paris Saint-Germain – 1:2 penalties 18.12.24 AS Monaco – Paris Saint-Germain – 2:4 15.12.24 Paris Saint-Germain – Olympique Lyon – 3:1 |
Espaly – Paris Saint-Germain predictions and other Coupe De France events on our partner.
https://live2sport.com/American-Football.php/Kansas-City-Chiefs/Houston-Texans/294072/
https://livestream.fan/category/sports/tennis/itf-w75-bratislava-women/