MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:English Premier League Cup 06.12.2024
Competition: Ipswich Town U21 v Everton U21 live
When/Date: 06.12.2024
Time: 2:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Everton U21 v Ipswich Town U21: Available
Prediction (the most likely score): 1:1
Everton U21 45.4% | Draw 22.8% | Ipswich U21 31.8% |
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
2.02 | 3.96 | 2.91 | ||
2 | 4 | 2.85 | ||
2 | 4 | 2.87 | ||
2.02 | 4.06 | 2.88 | ||
2 | 4 | 2.85 |
Facts
Standings
2024/25
Group A
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Exeter U21 ✔ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 |
2 | Bromley U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 |
3 | Bristol City U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 |
4 | Norwich U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 2 |
Group B
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Nottingham U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 |
2 | Coventry U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 |
3 | Leicester U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
4 | Hull U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
Group C
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Southampton U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 8 |
2 | Swansea U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 6 |
3 | West Brom U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 |
4 | Fleetwood U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 3 |
Group D
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Sheffield Utd U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 12 |
2 | Sunderland U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 |
3 | Wolves U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
4 | Huddersfield U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 0 |
Group E
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | QPR U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 |
2 | Blackburn U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 |
3 | Preston U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:14 | -7 | 4 |
4 | Colchester U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
Group F
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Watford U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
2 | Everton U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
3 | Ipswich U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
4 | Cardiff U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
Group G
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Burnley U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 12 |
2 | Brighton U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 |
3 | Luton U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 6 |
4 | Reading U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 0 |
Group H
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Charlton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
2 | Leeds U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
3 | Stockport U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
4 | Birmingham U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
Group I
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Chelsea U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 6 |
2 | Derby U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 |
3 | Brentford U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
4 | Bournemouth U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
Ranking of second-placed teams
Pl | W | D | L | Diff | Pts | |||
1 | Swansea U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 6 |
2 | Brighton U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 |
3 | Derby U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 |
4 | Sunderland U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 |
5 | Bromley U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 |
6 | Blackburn U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 |
7 | Everton U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
8 | Coventry U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 |
9 | Leeds U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
Everton U21 AND Ipswich U21 LAST MATCHES
Latest Results
29.11.24 Everton U21 – Nottingham Forest U21 – 2:4 25.11.24 Watford U21 – Everton U21 – 1:0 08.11.24 Everton U21 – Cardiff City U21 – 2:2 02.11.24 Everton U21 – Stoke City U21 – 4:1 29.10.24 Accrington Stanley – Everton U21 – 2:1 |
02.12.24 Ipswich Town U21 – Swansea City U21 – 3:2 23.11.24 Cardiff City U21 – Ipswich Town U21 – 0:2 09.11.24 Watford U21 – Ipswich Town U21 – 2:0 04.11.24 Ipswich Town U21 – AFC Bournemouth U21 – 1:2 28.10.24 Bristol City U21 – Ipswich Town U21 – 2:2 |
Everton U21 – Ipswich Town U21 predictions and other English Premier League Cup events on our partner.
https://tvevents.org/Basketball.php/Olympiacos-Piraeus—Paris/3240957/
International Hockey League